AI infrastructure rankings
Rank the AI build-out by capital expenditure, market cap, share price or today's move. Reported actuals are solid; forward guidance is dashed.
Prices updated Aug 24, 2026, 10:01 PM UTC
| # | Company | Capex | Market cap | Price | Day Δ | Capex / cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() GOOGLAlphabet Inc. | $185.0B | $4.21T | $348.06 | +0.9% | 4.4% |
| 2 | ![]() AMZNAmazon.com, Inc. | $130.0B | $2.82T | $262.07 | +1.3% | 4.6% |
| 3 | ![]() MSFTMicrosoft Corporation | $115.9B | $3.62T | $487.31 | +0.8% | 3.2% |
| 4 | ![]() METAMeta Platforms, Inc. | $80.0B | $1.42T | $559.02 | +1.7% | 5.6% |
| 5 | ![]() ORCLOracle Corporation | $55.7B | $410.3B | $142.44 | -2.8% | 13.6% |
| 6 | ![]() TAT&T Inc. | $20.8B | $176.0B | $25.69 | +1.6% | 11.8% |
| 7 | ![]() CRWVCoreWeave, Inc. Class A Common Stock | $20.0B | $47.1B | $86.25 | -1.8% | 42.5% |
| 8 | ![]() AAPLApple Inc. | $20.0B | $4.56T | $310.34 | +0.3% | 0.4% |
| 9 | ![]() VZVerizon Communications Inc. | $17.0B | $209.4B | $50.15 | +1.4% | 8.1% |
| 10 | ![]() MUMicron Technology, Inc. | $15.9B | $1.03T | $910.43 | -5.8% | 1.5% |
| 11 | ![]() INTCIntel Corp. | $14.6B | $440.1B | $87.26 | -3.1% | 3.3% |
| 12 | ![]() DDominion Energy, Inc. | $12.6B | $58.6B | $66.61 | +0.0% | 21.6% |
| 13 | ![]() TMUST-Mobile US, Inc. | $10.0B | $195.9B | $182.62 | -0.2% | 5.1% |
| 14 | ![]() TSLATesla, Inc. | $8.5B | $1.38T | $348.95 | -3.8% | 0.6% |
| 15 | ![]() ETREntergy Corporation | $7.9B | $49.4B | $105.79 | +1.1% | 16.1% |
| 16 | ![]() NVDANVIDIA Corporation | $6.0B | $5.05T | $208.48 | -2.9% | 0.1% |
| 17 | ![]() EQIXEquinix, Inc. | $4.3B | $104.1B | $1,055.20 | -1.0% | 4.1% |
| 18 | ![]() VSTVistra Corp. | $3.9B | $45.7B | $135.66 | -0.4% | 8.6% |
| 19 | ![]() CEGConstellation Energy Corporation | $2.9B | $98.2B | $273.43 | +0.2% | 3.0% |
| 20 | ![]() DELLDell Technologies Inc. | $2.6B | $287.6B | $433.02 | -2.0% | 0.9% |
| 21 | ![]() HPEHewlett Packard Enterprise Company | $2.3B | $69.4B | $52.44 | -1.9% | 3.3% |
| 22 | ![]() AMATApplied Materials, Inc. | $2.3B | $384.4B | $484.19 | -1.7% | 0.6% |
| 23 | ![]() CSCOCisco Systems, Inc. | $1.4B | $434.5B | $110.23 | -0.7% | 0.3% |
| 24 | ![]() GEVGE Vernova Inc. | $1.3B | $250.9B | $942.10 | -1.5% | 0.5% |
| 25 | ![]() NRGNRG Energy, Inc. | $1.1B | $23.6B | $111.78 | -1.2% | 4.9% |
| 26 | ![]() IBMInternational Business Machines Corporation | $1.1B | $217.7B | $231.04 | -2.0% | 0.5% |
| 27 | ![]() AMDAdvanced Micro Devices, Inc. | $974M | $744.8B | $456.75 | -3.5% | 0.1% |
| 28 | ![]() LRCXLam Research Corporation | $966M | $387.9B | $310.17 | -1.2% | 0.2% |
| 29 | ![]() NOWServiceNow, Inc. | $868M | $132.4B | $128.05 | -0.3% | 0.7% |
| 30 | ![]() AVGOBroadcom Inc. | $623M | $1.71T | $358.76 | -2.6% | 0.0% |
| 31 | ![]() CRMSalesforce, Inc. | $594M | $171.2B | $209.06 | -0.1% | 0.3% |
| 32 | ![]() KLACKLA Corporation | $376M | $237.2B | $181.57 | -1.3% | 0.2% |
| 33 | ![]() MRVLMarvell Technology, Inc. | $354M | $200.8B | $229.29 | -3.3% | 0.2% |
| 34 | ![]() VRTVertiv Holdings Co | $220M | $98.2B | $254.97 | -2.7% | 0.2% |
| 35 | ![]() SMCISuper Micro Computer, Inc. | $162M | $22.8B | $35.17 | -5.6% | 0.7% |
| 36 | ![]() ANETArista Networks, Inc. | $120M | $236.9B | $188.15 | -0.3% | 0.1% |
| 37 | ![]() DLRDigital Realty Trust, Inc. | — | $69.8B | $188.55 | -1.1% | 0.0% |




































